Unternehmen                                            
                                        
                                                                                    
                                                                             
                    
                Kennzahlen
Wir haben Ihnen hier die wichtigsten Kennzahlen der Paderborner Wasserwerke aus dem Jahr 2024 im Überblick zusammengestellt.
| Wasseraufkommen | 11,8 Mio. m³/a | 
| Höchste Tagesabgabe | 52.940 m³ | 
| Mittlere Tagesabgabe | 32.114 m³ | 
| Niedrigste Tagesabgabe | 21.384 m³ | 
| Einwohner im Versorgungsgebiet | 191.601 | 
| Speichervolumen | 50.200 m³ | 
| Wasserverluste | 0,13 m³/km x h | 
| Hausanschlüsse | 40.696 Stck. | 
| Spezifischer Gebrauch | 124 l/Exd | 
| Rohrnetzlänge | 939 km | 
